2025 оны 1-р сарын 1 - 2025 оны 11-р сарын 30 хүртэл
| № | Сар | Ирсэн гомдлын тоо | Шийдвэрлэсэн гомдол |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 сар | 49 | 49 |
| 2 | 2 сар | 42 | 42 |
| 3 | 3 сар | 6 | 6 |
| 4 | 4 сар | 24 | 24 |
| 5 | 5 сар | 46 | 46 |
| 6 | 6 сар | 61 | 61 |
| 7 | 7 сар | 39 | 39 |
| 8 | 8 сар | 42 | 42 |
| 9 | 9 сар | 27 | 27 |
| 10 | 10 сар | 18 | 18 |
| 11 | 11 сар | 22 | 22 |
| — | Нийт | 376 | 376 |
Гомдол шийдвэрлэлт: 100%


